Caractéristiques:
Microservo FH-2502
Dimensions : 16 x 8,2 x 16,5 mm
Poids: 2g (sans fil)
Tension de fonctionnement : 3,7 ~ 4,2 V
Couple :
3,7 V : 0,12 kg-cm
4,2 V : 0,16 kg-cm
Vitesse:
3,7V : 0,07 sec / 60°
4,2V : 0,06 sec / 60°
Type de moteur : Moteur sans noyau
Type d'engrenage : engrenage en plastique
Calibre du fil : JST1,25 mm ; JST1,0 mm ou JR, L = 110 mm (marron, rouge +, orange S)
| Système de contrôle (système de contrôle) | Contrôle de modulation de largeur d'impulsion 1520us | |
| -Type de moteur : sans noyau(tension de fonctionnement) | 3,6 V ~ 4,2 V | |
| Plage de température de fonctionnement(température de fonctionnement) | -10C°~ +50C° | |
| Cercle(vie) | 6000 fois | |
| Opération Voyage(angle de fonctionnement) | 120°±10° | |
| Angle limite (angle extrême) | 180°± 10° | |
| Direction(Plage de largeur d'impulsion du signal) | Ré-horloge/Déplacement d'impulsion 800 → 2200 μsec | |
| Type de plongeur(motorisé) | Lecteur IC | |
| Type de moteur(type de moteur) | Sans noyau | |
| Type de potentiomètre ((Plage de largeur d'impulsion du signal) | Potentiomètre | |
| Type d'amplificateur(méthode de traitement du signal) | Contrôle numérique | |
| Dimensions(Spécification) | 16,0*8,2*16,5 mm | |
| Poids:(poids) | 2,2 ± 0,2 g (sans klaxon de servo) | |
| Tension d'essai :(Tension d'essai) | À 3,7 V | À 4,2 V |
| Couple permanent (Couple maximal) | 95g-cm | 110g-cm |
| Vitesse(vitesse à vide) | 0,07 ± 0,01 s/60° | 0,06 ± 0,01 s/60° |
| Courant de ralenti (Courant de charge) | 60mA | 70mA |
| Informations sur le fil (rouge)Courant de charge) | 210mA | 310mA |
| Largeur de bande morte(zone morte) | 5 secondes | 5 secondes |
| Roulement à billes(Palier) | Non | |
| Matériel d'engrenage(matériau de l'engrenage) | Engrenages en plastique | |
| Matériau du boîtier(Matériau du boîtier du servo) | Nylon et fibre | |
| Longueur du fil du connecteur(longueur de ligne) | 110mm JST(JR) | |
| Jauge de fil de connecteur(modèle filaire) | 32 PVC | |
| Informations sur le fil (marron) | Négatif | |
| Informations sur le fil (rouge) | Positif | |
| Informations sur le fil (jaune) | S Simple | |
Dessin:
Détails du produit :



Application: